
Расход топлива
до 15 л
Комплектация | Двигатель 1.5 л | Двигатель 2.0 л | ||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |
COMFORT | 1 474 000 | 1 554 000 | 1 574 000 | 1 654 000 |
ELITE | 1 544 000 | 1 624 000 | 1 644 000 | 1 724 000 |
PREMIUM | 1 664 000 | 1 744 000 | 1 764 000 | 1 844 000 |
HAVAL F7X | COMFORT | ELITE | PREMIUM |
Внешний вид | |||
Галогеновые фары | ● | ● | × |
Светодиодные фары | × | × | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
Люк с электроприводом | о | о | ● |
Передние бескаркасные дворники | ● | ● | ● |
Ручки окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
Антенна в форме плавника | ● | ● | ● |
Задний спойлер | × | × | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Интерьер/Оборудование салона | |||
Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | × |
Сиденья с отделкой из искусственной кожи с вставкой желтого цвета | × | × | ● |
Вставки в интерьере темного цвета | ● | ● | ● |
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Лампы для чтения | ● | ● | ● |
Лампа в багажном отделении | ● | ● | ● |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки | ● | ● | ● |
Шторка в багажнике | × | ● | ● |
Комфорт | |||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением , 7-ми ступенчатая | ● | ● | ● |
Электронный джойстик коробки передач | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег(только для автомобилей с передним приводом) | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | ● | ● | ● |
Климат-контроль, однозонный | ● | ● | ● |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | × | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | × | ● | ● |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
Электронный стоночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |||
3.5" цветной экран на панели приборов | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | × |
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | × | × | ● |
Рулевое колесо с обогревом | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● |
Безопасный электростеклоподъемник двери водитея | ● | ● | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | ● | × |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | × | ● |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● |
Розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● | ● |
Подстаканник на передней панели | ● | ● | ● |
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
Складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● |
Механическая регулировка угла наклона спинок задних сидений второго ряда | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Индикатор внешней температуры | ● | ● | ● |
Механическая регулировка фар | ● | ● | ● |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ● | ● | ● |
Мультимедийные системы | |||
Мультимдийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ● | ● | ● |
Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков | ● | ● | ● |
Поддержка систем Apple Carplay/Android Auto для интеграции со смартфонм | ● | ● | ● |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильныхх устройств | ● | ● | ● |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ● | ● | ● |
Безопасность | |||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | × | × | ● |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Регулировка перених ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремны безопасности для всех пассажиров | ● | ● | ● |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ● | ● | ● |
Электронная система курсовй устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | × | × | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | × |
Система камер кругового обзора 360градусов | × | × | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | × |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | × | × | ● |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW | × | × | ● |
Автоматическая система торможения AEB | × | × | ● |
Система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
Противоугонные системы | |||
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● |
Блокировка руля | ● | ● | ● |
Блокировка дверей при трогании с места | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Колесные диски | |||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ● | × | × |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | × | о | ● |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● |
Интеллектуальный пакет | |||
Цифровая панель приборов 7 | о | о | о |
Контроллер управления мультимдийной системы | о | о | о |
Стоимость дополнительных опций: | |||
люк с электроприводом - 20 000 рублей; | |||
легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 - 25 000 рублей; | |||
интеллектуальный пакет - 20 000 рублей. |
— входит в данную комплектацию
— может быть установлено опционально